0102030405
ANSI 56-1 Pin Type Porcelain Insulators Pin Ceramic
| Pin type porcelain insulators | ||
| ANSI Class | 56-1 | |
| Dimensions | ||
| Diameter | mm | 191 |
| Height | mm | 146 |
| Creepage distance | mm | 330 |
| Dry arcing distance | mm | 178 |
| Minimum pin height | mm | 152 |
| Mechanical Values | ||
| Cantilever strength | kn | 11.4 |
| Electrical Values | ||
| Type application voltage | kv | 23 |
| Low frequency dry flashover voltage | kv | 95 |
| Low frequency wet flashover voltage | kv | 60 |
| Critical impulse flashover voltage,positive | kv | 150 |
| Critical impulse flashover voltage,negative | kv | 190 |
| Low frequency puncture voltage | kv | 130 |
| Radio influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kv | 15 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 100 |
| Net weight,approximate | kg | 3.5 |






